
iMac 21,5" |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | CHF 1’225.– |
CHF 1’479.– |
CHF 1’729.– |
|||
Prozessor | 2,3 GHz Dual-Core Intel Core i5 (Turbo Boost bis zu 3,6 GHz) | 3,6 GHz Quad‑Core Intel Core i3 Prozessor der 8. Generation | 3,0 GHz 6‑Core Intel Core i5 Prozessor der 8. Generation (Turbo Boost bis zu 4,1 GHz) | |||
Bildschirm | 21,5" Display (54,61 cm Diagonale) mit LED-Hintergrund-Beleuchtung und IPS Technologie, Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln mit Unterstützung für Millionen von Farben |
21,5" Retina 4K Display (54,61 cm Diagonale) Auflösung von 4096 x 2304 Pixeln mit Unterstützung für eine Milliarde Farben 500 Nits Helligkeit Grosser Farbraum (P3) |
||||
Arbeitsspeicher | 8 GB 2133 MHz DDR4 Arbeitsspeicher (On-Board) | 8 GB 2666 MHz DDR4 Arbeitsspeicher (On-Board) | ||||
Kapazität | 256 GB SSD | |||||
Grafik | Intel Iris Plus Graphics 640 | Radeon Pro 555X mit 2 GB VRAM | Radeon Pro 560X mit 4 GB GDDR5 Grafikspeicher | |||
Video | FaceTime HD Kamera; Gleichzeitige Unterstützung der vollen nativen Auflösung auf dem integrierten Display und auf einem externen 5K Display oder zwei externen 4K Displays |
|||||
Audio | Stereo-Lautsprecher, Mikrofon, 3,5 mm Kopfhöreranschluss mit Unterstützung für Apple iPhone Headset mit Mikrofon | |||||
Anschlüsse und Erweiterung | SDXC Kartensteckplatz, vier USB-3-Anschlüsse (kompatibel mit USB 2), zwei Thunderbolt 3 (USB–C) Anschlüsse, 10/100/1000BASE-T Gigabit-Ethernet (RJ-45-Anschluss), Kensington Diebstahlsicherung |
|||||
Funktechnologien | 802.11ac WLAN Technologie, kompatibel mit IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2 | |||||
Abmessungen | 45,0 x 52,8 x 17,5 cm | |||||
Gewicht | 5,66 kg | |||||
Verbesserungen |
||||||
Prozessor | - | - | 3,2 GHz Quad-Core Intel Core i7 | + 360.- | 3,2 GHz 6-Core Intel Core i7 | + 220.- |
Arbeitspeicher | 16 GB | + 220.- | 16 GB 32 GB |
+ 220.- + 660.- |
16 GB 32 GB |
+ 220.- + 660.- |
Grafikkarte | - | - | - | - | Radeon Pro Vega 20 mit 4 GB HBM2 Grafikspeicher | + 385.- |
Festplatte | 1 TB Fusion Drive | + 0.- | 1 TB Fusion Drive 512 GB SSD 1 TB SSD |
+ 0.- + 220.- + 440.- |
1 TB Fusion Drive 512 GB SSD 1 TB SSD |
+ 0.- + 220.- + 440.- |
iMac 27" |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis | CHF 1’999.– | CHF 2’249.– | CHF 2’599.– | |||
Prozessor | 3,1 GHz 6‑Core Intel Core i5 Prozessor der 10. Generation (Turbo Boost bis zu 4,5 GHz) | 3,3 GHz 6‑Core Intel Core i5 Prozessor der 10. Generation (Turbo Boost bis zu 4,8 GHz) | 3,8 GHz 8‑Core Intel Core i7 Prozessor der 10. Generation (Turbo Boost bis zu 5,0 GHz) | |||
Bildschirm | 27" Retina 5K Display (68,58 cm Diagonale) Auflösung von 5120 x 2880 Pixeln mit Unterstützung für eine Milliarde Farben 500 Nits Helligkeit, Grosser Farbraum (P3) |
|||||
Arbeitsspeicher | 8 GB 2666 MHz DDR4 Arbeitsspeicher | |||||
Kapazität | 256 GB SSD | 512 GB SSD | ||||
Grafik | Radeon Pro 5300 mit 4 GB GDDR6 Grafikspeicher | Radeon Pro 5500 XT mit 8 GB GDDR6 Grafikspeicher | ||||
Video | 1080P FaceTime Kamera; Gleichzeitige Unterstützung der vollen nativen Auflösung auf dem integrierten Display und auf einem externen 6K Display oder zwei externen 4K Displays | |||||
Audio | Stereo-Lautsprecher, Mikrofon, 3,5 mm Kopfhöreranschluss mit Unterstützung für Apple iPhone Headset mit Mikrofon | |||||
Anschlüsse und Erweiterung | SDXC Kartensteckplatz, vier USB-3-Anschlüsse (kompatibel mit USB 2), zwei Thunderbolt 3 (USB–C) Anschlüsse, 10/100/1000BASE-T Gigabit-Ethernet (RJ-45-Anschluss) |
|||||
Sicherheit | T2-Chip | |||||
Funktechnologien | 802.11ac WLAN Technologie, kompatibel mit IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.0 | |||||
Abmessungen | 51,6 x 65,0 x 20,3 cm | |||||
Gewicht | 9,44 kg | |||||
Verbesserungen |
||||||
Displayglas | Nanotexturglas | + 550.- | Nanotexturglas | + 550.- | Nanotexturglas | + 550.- |
Prozessor | - | - | 3,6 GHz 8‑Core Intel Core i9 | + 570.- | 3,6 GHz 8‑Core Intel Core i9 | + 440.- |
Arbeitspeicher | 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB |
+ 220.- + 660.- + 1100.- + 2860.- |
16 GB 32 GB 64 GB 128 GB |
+ 220.- + 660.- + 1100.- + 2860.- |
16 GB 32 GB 64 GB 128 GB |
+ 220.- + 660.- + 1100.- + 2860. |
Grafikkarte | - | - | - | - | Radeon Pro 5700 mit 8 GB Radeon Pro 5700 XT mit 16 GB |
+ 330.- + 550.- |
Festplatte | - | - | 1 TB SSD 2 TB SSD |
+ 220.- + 660.- |
1 TB SSD 2 TB SSD 4 TB SSD 8 TB SSD |
+ 220.- + 660.- + 1320.- + 2640.- |
Ethernet | 10 Gigabit | + 110.- | 10 Gigabit | + 110.- | 10 Gigabit | + 110.- |