
Alle Angaben ohne Gewähr - Änderungen und Irrtümer vorbehalten
MacBook Pro 13" | ||||||||
Preis | CHF 1'399.- | CHF 1'619.- | CHF 1'999.– | CHF 2'219.– | ||||
Farben | Silber, Space Grau | |||||||
Prozessorhersteller | Apple | Intel | ||||||
Prozessor | Apple M1 Chip 8‑Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen 16‑Core Neural Engine |
"2,0 GHz Quad‑Core Intel Core i5 (10. Generation)" |
||||||
Grafik | Apple M1 Chip (8‑Core GPU) | Intel Iris Plus Graphics | ||||||
Arbeitsspeicher | 8 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher | 16 GB 3733 MHz LPDDR4X Arbeitsspeicher | ||||||
Speicherplatz | 256 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD | ||||
Bildschirm | 13,3" Display (33,78 cm Diagonale) mit LED Hintergrund-Beleuchtung und IPS Technologie, Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln bei 227 ppi, Grosser Farbraum (P3), True Tone, Helligkeit: 500 Nits | |||||||
Kamera | 720p FaceTime HD Kamera | |||||||
Touch Bar | Touch Bar mit integriertem Touch ID Sensor | |||||||
Anschlüsse | Zwei Thunderbolt / USB 4 Anschlüsse | Vier Thunderbolt 3 (USB-C) Anschlüsse USB 3.1, 2. Generation (bis 10 Gbit/s) | ||||||
Drahtlos | 802.11ax WLAN 6 Kompatibel mit IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 |
802.11ac WLAN Kompatibel mit IEEE 802.11a/b/g/n Bluetooth 5.0 |
||||||
Batterielaufzeit | Bis zu 17 Std. drahtloses Surfen Bis zu 20 Std. Wiedergabe von Apple TV App Filmen |
Bis zu 10 Std. drahtloses Surfen Bis zu 10 Std. Wiedergabe von Apple TV App Filmen |
||||||
Abmessungen | 1,56 cm x 30,41 cm x 21,24 cm | |||||||
Gewicht | 1,4 kg | |||||||
Verbesserungen | ||||||||
Prozessor | - | - | - | - | 2,3 GHz i7 | + 220.– | 2,3 GHz i7 | + 220.– |
Arbeitsspeicher | 16 GB | + 220.- | 16 GB | + 220.- | 32 GB 64 GB |
+ 440.- + 880.- |
32 GB 64 GB |
+ 440.- + 880.- |
Festplatte | 512 GB 1 TB 2 TB |
+ 220.- + 440.- + 880.- |
1 TB 2 TB |
+ 220.- + 660.- |
1 TB SSD 2 TB SSD 4 TB SSD |
+ 220.- + 660.- + 1320.- |
2 TB SSD 4 TB SSD |
+ 440.- + 1100.- |
MacBook Pro 16" | ||||
Preis | CHF 2’699.– | CHF 3’199.– | ||
Touch Bar | Touch Bar mit integriertem Touch ID Sensor | |||
Farben | Silber, Space Grau | |||
Prozessor | 2,6 GHz 6-Core Intel Core i7 Prozessor | 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9 Prozessor | ||
Bildschirm | 16" Display (40,65 cm Diagonale) mit LED Hintergrund-Beleuchtung und IPS Technologie, native Auflösung von 3072 x 1920 Pixeln bei 226 ppi mit Unterstützung für Millionen Farben | |||
Arbeitsspeicher | 16 GB 2666 MHz DDR4 Arbeitsspeicher (On‑Board) | |||
Speicher | 512 GB SSD | 1 TB SSD | ||
Grafik | Intel UHD Graphics 630 AMD Radeon Pro 5300M mit 4 GB GDDR6 |
Intel UHD Graphics 630 AMD Radeon Pro 5500M mit 4 GB GDDR6 |
||
Kamera | 720p FaceTime HD Kamera | |||
Audio | Hi‑Fi 6‑Lautsprecher-System mit Tieftönern mit Kräfteausgleich, Breiter Stereosound, Unterstützung für Dolby Atmos Wiedergabe, Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis und gerichtetem Beamforming, 3,5 mm Kopfhöreranschluss | |||
Erweiterung | Vier Thunderbolt 3 (USB-C) Anschlüsse mit Unterstützung für: Aufladen, DisplayPort, Thunderbolt (bis 40 Gbit/s), USB 3.1, 2. Generation (bis 10 Gbit/s) | |||
Drahtlos | 802.11ac WLAN: Kompatibel mit IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.0 | |||
Batterielaufzeit | Bis zu 11 Stunden; Standby bis zu 30 Tage | |||
Abmessungen | 1,62 x 35,79 x 24,59 cm; 2,0 kg | |||
Verbesserungen | ||||
Prozessor | 2,4 GHz 8-Core i9 | + 390.– | 2,4 GHz 8-Core i9 | + 220.– |
Arbeitsspeicher | 32 GB 64 GB |
+ 440.- + 880.- |
32 GB 64 GB |
+ 440.- + 880.- |
Grafikkarte | AMD Radeon Pro 5500M mit 4 GB GDDR6
AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6 AMD Radeon Pro 5600M mit 8 GB HBM2 |
+ 110.-
+ 220.- + 880.- |
AMD Radeon Pro 5500M mit 8 GB GDDR6
AMD Radeon Pro 5600M mit 8 GB HBM2 |
+ 110.-
+ 770.- |
Festplatte | 1 TB SSD 2 TB SSD 4 TB SSD 8 TB SSD |
+ 220.- + 660.- + 1320.- + 2640.- |
2 TB SSD 4 TB SSD 8 TB SSD |
+ 440.- + 1100.- + 2420.- |